根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》有关规定,经bet36365运动等级审查委员会审核以及7个工作日公示,现决定授予朱葛明等3人一级运动员技术等级称号,授予杨晓平等148人二级运动员技术等级称号(名单见附件)。
附件:运动员技术等级称号授予名单
二○一三年四月三日
|
姓名
|
性别
|
院/系/校
|
年级
|
比赛名称
|
项目
|
单项
|
成绩
|
名次
|
比赛日期
|
等级
|
| 朱葛明 | 男 | 武术学院 | 2011 | 全国武术套路冠军赛(传统项目) | 武术套路 | 长穗剑 | 8.80 | 5 | 2013.3.5 | 一 |
| 于玥浛 | 女 | 竞技学院 | 2012 | 全国体育院校游泳锦标赛 | 游泳 | 100自 | 1:2.25 | 2012.12.17 | 一 | |
| 孙康 | 男 | 武术学院 | 2011 | 全国武术套路冠军赛(传统项目) | 武术套路 | 查拳 | 8.74 | 8 | 2013.3.5 | 一 |
| 杨晓平 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 单打 | 1 | 2013.1.7 | 二 | |
| 游发生 | 男 | 研究生院 | 2011 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 单打 | 3 | 2013.1.7 | 二 | |
| 王思严 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 单打 | 2 | 2013.1.7 | 二 | |
| 薛秋颖 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 单打 | 3 | 2013.1.7 | 二 | |
| 耿安娜 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 单打 | 3 | 2013.1.7 | 二 | |
| 杨叙 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 混双 | 并3 | 2013.1.7 | 二 | |
| 曾志学 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 双打 | 1 | 2013.1.7 | 二 | |
| 李博民 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 单打 | 2 | 2013.1.7 | 二 | |
| 叶宗鑫 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 双打 | 3 | 2013.1.7 | 二 | |
| 赵才广 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365羽毛球锦标赛 | 羽毛球 | 双打 | 3 | 2013.1.7 | 二 | |
| 地里夏提.吾斯曼 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 王凤华 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 阎泽雄 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 袁国春 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 梁辉辉 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 王显鑫 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 耿帅 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 蒋世龙 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 许硕 | 男 | 研究生院 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 王润泽 | 男 | 研究生院 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 阿力木江.阿不都卡地尔 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 艾孜买江.艾更江 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 买尔丹.阿布力孜 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 地力毛拉提.艾合买提 | 男 | 社会体育系 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 周楠 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 刘晓栋 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 孙科 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 曾繁羿 | 男 | 管理学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 岳婷婷 | 女 | 研究生院 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 梁华 | 女 | 研究生院 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 李艳静 | 女 | 研究生院 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 3 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 周徐锦 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 刘微 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 何小云 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 孙梦蕾 | 女 | 社会体育系 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 4 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 洪冰洁 | 女 | 康复系 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 杨环穗 | 女 | 外语系 | 2010 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 张佳意 | 女 | 管理学院 | 2011 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 莫璇 | 女 | 管理学院 | 2012 | bet36365排球联赛 | 排球 | 5 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 周玲群 | 女 | 教育学院 | 2012 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 都庆丽 | 女 | 研究生院 | 2012 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 王晓桐 | 女 | 研究生院 | 2012 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 刘翠南 | 女 | 研究生院 | 2012 | bet36365排球联赛 | 排球 | 6 | 2012.12.3-17 | 二 | ||
| 苏善贵 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365游泳锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 35.21 | 2012.12.12 | 二 | |
| 何永土 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365游泳锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.29 | 2012.12.12 | 二 | |
| 陆聪 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365游泳锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.69 | 2012.12.12 | 二 | |
| 罗鹏飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365游泳锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.78 | 2012.12.12 | 二 | |
| 张翔炜 | 男 | 康复系 | 2009 | bet36365游泳锦标赛 | 游泳 | 50蝶 | 30.09 | 2012.12.12 | 二 | |
| 葛发明 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 何钇林 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 王付 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 陈长润 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 58 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 赵要朋 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 1 | 2012.12.18 | 二 | |
| 蒋文杰 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 吴兴富 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 陈田希 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 鲁晓东 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 李玉龙 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 1 | 2012.12.18 | 二 | |
| 徐洋 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 陈勇 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 朱士坤 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 何振飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 1 | 2012.12.18 | 二 | |
| 王伟 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 方治波 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 王剑利 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 袁岳 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 郑旭 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 王洪强 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 余顺勇 | 男 | 社会体育系 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87以上 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 张煜 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 46 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 陈昱旻 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 49 | 1 | 2012.12.18 | 二 | |
| 黄琴 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 49 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 王桌 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 49 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 司畔 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 49 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 陈依妹 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 1 | 2012.12.18 | 二 | |
| 张外 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 胡景梅 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 郝文华 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 薛彦玲 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 57 | 1 | 2012.12.18 | 二 | |
| 薛娴静 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 57 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 杨爱玲 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 57 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 陈静 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 57 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 李丽廷 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 袁芳 | 女 | 竞技学院 | 2009 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 孟兰 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 吴楠 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 2 | 2012.12.18 | 二 | |
| 刘亚琼 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 邢思然 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 3 | 2012.12.18 | 二 | |
| 雷军平 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 65 | 1 | 2012.12.21 | 二 | |
| 刘旭 | 男 | 教育学院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 65 | 2 | 2012.12.21 | 二 | |
| 白星星 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 65 | 3 | 2012.12.21 | 二 | |
| 韩朝阳 | 男 | 康复系 | 2010 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 70 | 1 | 2012.12.21 | 二 | |
| 苏善贵 | 男 | 教育学院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 70 | 2 | 2012.12.21 | 二 | |
| 田健 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 70 | 3 | 2012.12.21 | 二 | |
| 宁小东 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 75 | 1 | 2012.12.21 | 二 | |
| 肖亚雄 | 男 | 管理学院 | 2009 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 75 | 2 | 2012.12.21 | 二 | |
| 俞泽波 | 男 | 教育学院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 75 | 3 | 2012.12.21 | 二 | |
| 佟乃福 | 男 | 教育学院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 80 | 1 | 2012.12.21 | 二 | |
| 陈伟东 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 80 | 2 | 2012.12.21 | 二 | |
| 胡强 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 80 | 3 | 2012.12.21 | 二 | |
| 邵衍嘉 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 85 | 1 | 2012.12.21 | 二 | |
| 吴帅 | 男 | 教育学院 | 2012 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 85 | 2 | 2012.12.21 | 二 | |
| 周欣 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365健身健美比赛 | 健美 | 85 | 3 | 2012.12.21 | 二 | |
| 马腾 | 男 | 管理学院 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2012.11.25 | 二 | |
| 梁永昌 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2012.11.25 | 二 | |
| 单崴 | 男 | 管理学院 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2012.11.25 | 二 | |
| 殷婷玉 | 女 | 竞技学院 | 2009 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2012.11.25 | 二 | |
| 胥欣 | 女 | 教育学院 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2012.11.25 | 二 | |
| 林怡 | 女 | 管理学院 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2012.11.25 | 二 | |
| 左阿明 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2012.11.25 | 二 | |
| 冯广龙 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2012.11.25 | 二 | |
| 姜原源 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2012.11.25 | 二 | |
| 张骁 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2012.11.25 | 二 | |
| 郝琪 | 女 | 传媒系 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2012.11.25 | 二 | |
| 田潇 | 女 | 管理学院 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2012.11.25 | 二 | |
| 杨茜 | 女 | 传媒系 | 2009 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2012.11.25 | 二 | |
| 高学燕 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2012.11.25 | 二 | |
| 李雪鑫 | 女 | 运动人体 | 2012 | bet36365乒乓球锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2012.11.25 | 二 | |
| 喊旺 | 女 | 教育学院 | 2010 | bet36365艺术体操比赛 | 艺术体操 | 全能 | 23.10 | 2012.12.26 | 二 | |
| 陈芸 | 女 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 赵洪波 | 女 | 研究生院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 许琳 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2012.11.2 | 二 | |
| 赵一元 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2012.11.2 | 二 | |
| 侯邢晨 | 男 | 研究生院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 王楠楠 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2012.11.2 | 二 | |
| 陈嵩 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2012.11.2 | 二 | |
| 张佳佳 | 女 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 周盼盼 | 女 | 研究生院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 孔仙 | 女 | 研究生院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 夏露 | 女 | 研究生院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.11.2 | 二 | |
| 周雪莉 | 女 | 研究生院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.11.2 | 二 | |
| 贾迪 | 女 | 教育学院 | 2009 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.11.2 | 二 | |
| 都铃钰 | 女 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.11.2 | 二 | |
| 金宗学 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 周庆志 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 程孝辉 | 男 | 教育学院 | 2009 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 胥雷 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 李科 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.11.2 | 二 | |
| 鲁平 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.11.2 | 二 | |
| 张忠宇 | 男 | 研究生院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.11.2 | 二 | |
| 吴祎帆 | 男 | 教育学院 | 2010 | bet36365网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.11.2 | 二 | |
| 田胜亮 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 秦佳炜 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 张海洋 | 男 | 研究生院 | 2012 | bet36365网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2012.11.2 | 二 | |
| 刘波 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 赵新杰 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 许建兴 | 男 | 教育学院 | 2011 | bet36365网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2012.11.2 | 二 | |
| 刘凯 | 男 | 研究生院 | 2010 | bet36365武术散打锦标赛 | 武术散打 | 85以上 | 3 | 2012.12.18 | 二 |
